Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | OPTFOCUS |
Πιστοποίηση: | RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Ofsb-1312-20X |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τεμ |
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10 PC ανά κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 Εργάσιμες Ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T, western union, L/C, paypal |
Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 τεμ ανά εβδομάδα |
Διεπαφή: | SC/LC | Ποσοστό στοιχείων: | 155M/1.25G |
---|---|---|---|
Απόσταση: | 3KM/10KM/20KM/40KM/60KM/80KM | Μήκος κύματος: | 1310nm/1550nm/1490nm |
Τάση: | +3.3V | Θερμοκρασία: | -20℃-70℃ |
Λειτουργία DDMI: | Υποστήριξη | Τύποι: | εμπορικός ή βιομηχανικός τύπος |
Επισημαίνω: | οπτικός πομποδέκτης ινών,Πομποδέκτης Ethernet Gigabit |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων
OPTFOCUS BIDI γρήγορα και Gigabit Ethernet SFP είναι ένας συμπαγής οπτικός πομποδέκτης, ενότητα που χρησιμοποιείται στις οπτικές επικοινωνίες και για τις αμφίδρομες εφαρμογές μεταδόσεων τηλεπικοινωνιών και στοιχείων.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα προϊόντων
Τυποποιημένη εφαρμογή
Πληροφορίες διαταγής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΩΝ | Ποσοστό στοιχείων | Μήκος κύματος | Απόσταση | Διεπαφή | Τάση | LD | Θερμοκρασία |
Ofsb-1303-20X | 155Mbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-20X | 155Mbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
Ofsb-1303-40X | 155Mbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-40X | 155Mbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1303-60X | 155Mbps | 1310nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-60X | 155Mbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1403-80X | 155Mbps | 1490nm | 80nm | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-80X | 155Mbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1403-100X | 155Mbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-100X | 155Mbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1403-120X | 155Mbps | 1490nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1503-120X | 155Mbps | 1550nm | 120km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1312-10X | 1.25Gbps | 1310nm | 10km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-10X | 1.25Gbps | 1550nm | 10km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1312-20X | 1.25Gbps | 1310nm | 20km | LC/SC | +3.3V | FP | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-20X | 1.25Gbps | 1550nm | 20km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1312-40X | 1.25Gbps | 1310nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-40X | 1.25Gbps | 1550nm | 40km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1412-60X | 1.25Gbps | 1490nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-60X | 1.25Gbps | 1550nm | 60km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1412-80X | 1.25Gbps | 1490nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-80X | 1.25Gbps | 1550nm | 80km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1412-100X | 1.25Gbps | 1490nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
Ofsb-1512-100X | 1.25Gbps | 1550nm | 100km | LC/SC | +3.3V | DFB | -20℃-70℃ |
- Δ: με τη λειτουργία DDMI (DDMI) |