| Μήκος κύματος: | Tx 1310nm, Rx 1490nm | Εφαρμογή: | FTTH |
|---|---|---|---|
| Εξουσιοδότηση: | 1 | Υγρασία λειτουργίας: | 10~90% |
| moq: | 1 κομμάτι | Διαχείριση: | Διαχείριση διαμόρφωσης Telnet και ΙΣΤΟΥ. |
| Πρότυπα: | IEEE802.3ah | ||
| Επισημαίνω: | epon onu,epon gpon |
||
Λύση GPON OLT 16 λιμένες 1U EPON OLT FTTH PON 19 ανερχόμενη ζεύξη υποστήριξης 10G ίντσας
OFSG3516 υποστήριξη SLA και DBA. Έχει μια φασματική αναλογία στις 1:64 και υποστηρίζει τους διαφορετικούς τύπους υβριδικών δικτύων ONU.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
Η συσκευή πλαισίων OLT σχεδίου OFSG3516 παρέχει 16 λιμένες GPON, τους λιμένες 4*10/100/1000Mbps RJ45 και τη ανερχόμενη ζεύξη 2*10G SFP + τους λιμένες. Το ύψος του είναι 1U, εύκολο να εγκαταστήσει και να σώσει το διάστημα.
![]()
Τεχνική προδιαγραφή
| Προδιαγραφή | |
| ΛΙΜΕΝΕΣ | 16*GPON διεπαφή, Sc single-mode/ενιαίος-ίνα, 1.25Gbps 4*10/100/1000Mbps RJ45 2*SFP+ |
| Μήκος κύματος | Tx 1310nm, Rx 1490nm |
| Απώτατη απόσταση | 20km μεταξύ OLT και ONU |
| Πρότυπα | IEEE802.3ah IEEE 802.1D, μέτρηση - δέντρο IEEE 802.1Q, VLAN IEEE 802.1w, RSTP IEEE 802.3ad, LACP Ethernet – ΙΙ, ethernet-θραύση IEEE 802.3ad VLAN συσσώρευση (Q στο Q) |
| VLNA | επιτραπέζια στοιχεία 4K VLAN VLAN βασισμένο στο λιμένα, τη MAC, το πρωτόκολλο και το υποδίκτυο IP. λιμένας QinQ και εύκαμπτο QinQ (StackVLAN) Ανταλλαγή VLAN και παρατήρηση VLAN GVRP η προσθήκη, η διαγραφή και η αντικατάσταση VLAN βασισμένες σε ONU επιχειρησιακή ροή. |
| Διαχείριση | Υποστήριξη για τη διεπαφή γραμμών εντολής (CLI), λιμένας κονσολών, |
| συντήρηση | Διαχείριση configuraion Telnet και ΙΣΤΟΥ 1GMPv1/v2/v3.STP/RSTP/MSTP.ACL. Qos.SNMPv1/v2/v3 |
| παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εναλλασσόμενο ρεύμα: 90~260V, 47~63Hz Συνεχές ρεύμα: - 36V~-72V Προαιρετική διπλή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
| Κατανάλωση ισχύος | ≤25W |
| Λειτουργών όρος | Λειτουργούντα temp: -5~+55℃ Λειτουργούσα υγρασία: 10~90% (μη-που συμπυκνώνονται) |
| Αποθήκευση του όρου | Αποθήκευση temp: -30~+60℃, που αποθηκεύουν την υγρασία: 10~90% (μη-που συμπυκνώνονται) |
| Διάσταση | 442mm*300mm*44mm (length*width*height) |
| Καθαρό βάρος |
5.9Kg |
![]()